<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anlık Doğru ve Kaliteli Habercilik</title>
	<atom:link href="http://www.anlikhaber.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlikhaber.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2013 15:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Survivor&#8217;da adaya veda eden ilk kişi Emel oldu</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/survivorda-adaya-veda-eden-ilk-kisi-emel-oldu.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/survivorda-adaya-veda-eden-ilk-kisi-emel-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MUSTAFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[survivor]]></category>
		<category><![CDATA[survıvor adası]]></category>
		<category><![CDATA[survıvor emel]]></category>
		<category><![CDATA[Survivor'da adaya veda eden ilk kişi Emel oldu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Survivor&#8217;da adaya veda eden ilk kişi Emel oldu Survivor Ünlüler Gönüllüler&#8217;de daha önce Duygu SMS&#8217;e kalmıştı. Duygu&#8217;nun ardından SMS&#8217;e kalan diğer isim de Emel oldu. Halk oylaması sonucu yarışmaya veda eden kişi Emel oldu ve hemen herkesle didişen Duygu adada kaldı. &#8220;YAPACAK BİR ŞEY YOK&#8221; Adadan giden ilk isim olan Emel &#8220;Şu an çok üzgünüm, ama yapabileceğim hiç bir şey yok, bu kadar kişiyi tanıdığım için de çok mutluyum.&#8221; dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Survivor&#8217;da adaya veda eden ilk kişi Emel oldu<br />
Survivor Ünlüler Gönüllüler&#8217;de daha önce Duygu SMS&#8217;e kalmıştı. Duygu&#8217;nun ardından SMS&#8217;e kalan diğer isim de Emel oldu. Halk oylaması sonucu yarışmaya veda eden kişi Emel oldu ve hemen herkesle didişen Duygu adada kaldı.</p>
<p>&#8220;YAPACAK BİR ŞEY YOK&#8221;<br />
Adadan giden ilk isim olan Emel &#8220;Şu an çok üzgünüm, ama yapabileceğim hiç bir şey yok, bu kadar kişiyi tanıdığım için de çok mutluyum.&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/survivorda-adaya-veda-eden-ilk-kisi-emel-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut fiyatları İstanbul ortalamasının 8 kat üstünde</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/konut-fiyatlari-istanbul-ortalamasinin-8-kat-ustunde.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/konut-fiyatlari-istanbul-ortalamasinin-8-kat-ustunde.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MUSTAFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları İstanbul ortalamasının]]></category>
		<category><![CDATA[Konut fiyatları İstanbul ortalamasının 8 kat üstünde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Konut fiyatları İstanbul ortalamasının 8 kat üstünde İstanbul Bebek&#8217;te Şubat ayı itibariyle metrekare ortalama satış fiyatları 16 bin 596 TL&#8217;ye yükseldi. Bu rakam İstanbul ortalamasının yaklaşık 8 kat üstünde. İstanbul&#8217;da satılık konut fiyatları bu ay ortalama 2 bin 126 TL. İstanbul&#8217;un en pahalı ilçesi Beşiktaş&#8217;ta fiyatlar geçtiğimiz Ocak ayından bu yana 8 bin 118 TL&#8217;den, 8 bin 137 TL&#8217;ye yükseldi. Yılda yüzde 36 değişimle fiyatların en çok arttığı ilçelerin başında gelen Beşiktaş&#8217;ta kiralık evlerin metrekare fiyatı ise 31 TL. Beşiktaş&#8217;ın en pahalı semti Bebek&#8217;te ise satılık evlerin metrekare fiyatı 16 bin 596 TL&#8217;yi bulurken; kiralık evlerin metrekare fiyatı 42 TL. EN PAHALISI ÇANKAYA&#8217;DA Metrekare ortalama satış fiyatı Şubat ayında 1.136 TL olan Ankara&#8217;nın en pahalı ilçesi Çankaya&#8217;da fiyatlar 1.486 TL. İkinci sırada 1.474 TL ile Yenimahalle var. ÇEŞME&#8217;NİN YÜKSELİYOR İzmir&#8217;de yıllık fiyat artışı en çok Çeşme ilçesinde göze çarpıyor. İzmir&#8217;de ortalama yılda yüzde 10 fiyat artışı yaşanırken; Çeşme&#8217;de bu oran yüzde 23&#8242;e çıkıyor. Metrekare ortalama satış fiyatı 3 bin 273 TL olan Çeşme&#8217;de kiralık evlerin metrekare fiyatı ise 161 TL&#8217;ye kadar çıkıyor. ANTALYA&#8217;DA FİYATLAR DURAĞAN Antalya ilçesinde geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatlar ortalama sadece yüzde 3 arttı. Çok değişim gözlenmeyen bölgede Şubat ayında metrekare satış fiyatları 1.134 TL. BURSA&#8217;DA DÜŞÜŞ VAR Bursa&#8217;da yıllık fiyat ortalaması yüzde 1 oranında düştü. Şubat 2013 itibariyle satılık fiyatlar metrekaresi 1.067 TL. Kiralık evlerin metrekare fiyatı ise 5 TL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konut fiyatları İstanbul ortalamasının 8 kat üstünde<br />
İstanbul Bebek&#8217;te Şubat ayı itibariyle metrekare ortalama satış fiyatları 16 bin 596 TL&#8217;ye yükseldi. Bu rakam İstanbul ortalamasının yaklaşık 8 kat üstünde.</p>
<p>İstanbul&#8217;da satılık konut fiyatları bu ay ortalama 2 bin 126 TL. İstanbul&#8217;un en pahalı ilçesi Beşiktaş&#8217;ta fiyatlar geçtiğimiz Ocak ayından bu yana 8 bin 118 TL&#8217;den, 8 bin 137 TL&#8217;ye yükseldi. Yılda yüzde 36 değişimle fiyatların en çok arttığı ilçelerin başında gelen Beşiktaş&#8217;ta kiralık evlerin metrekare fiyatı ise 31 TL. Beşiktaş&#8217;ın en pahalı semti Bebek&#8217;te ise satılık evlerin metrekare fiyatı 16 bin 596 TL&#8217;yi bulurken; kiralık evlerin metrekare fiyatı 42 TL.</p>
<p>EN PAHALISI ÇANKAYA&#8217;DA<br />
Metrekare ortalama satış fiyatı Şubat ayında 1.136 TL olan Ankara&#8217;nın en pahalı ilçesi Çankaya&#8217;da fiyatlar 1.486 TL. İkinci sırada 1.474 TL ile Yenimahalle var.</p>
<p>ÇEŞME&#8217;NİN YÜKSELİYOR<br />
İzmir&#8217;de yıllık fiyat artışı en çok Çeşme ilçesinde göze çarpıyor. İzmir&#8217;de ortalama yılda yüzde 10 fiyat artışı yaşanırken; Çeşme&#8217;de bu oran yüzde 23&#8242;e çıkıyor. Metrekare ortalama satış fiyatı 3 bin 273 TL olan Çeşme&#8217;de kiralık evlerin metrekare fiyatı ise 161 TL&#8217;ye kadar çıkıyor.</p>
<p>ANTALYA&#8217;DA FİYATLAR DURAĞAN<br />
Antalya ilçesinde geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatlar ortalama sadece yüzde 3 arttı. Çok değişim gözlenmeyen bölgede Şubat ayında metrekare satış fiyatları 1.134 TL.</p>
<p>BURSA&#8217;DA DÜŞÜŞ VAR<br />
Bursa&#8217;da yıllık fiyat ortalaması yüzde 1 oranında düştü. Şubat 2013 itibariyle satılık fiyatlar metrekaresi 1.067 TL. Kiralık evlerin metrekare fiyatı ise 5 TL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/konut-fiyatlari-istanbul-ortalamasinin-8-kat-ustunde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rıdvan Şimşek&#8217;ten müthiş gol</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/ridvan-simsekten-muthis-gol.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/ridvan-simsekten-muthis-gol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MUSTAFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[müthiş gol]]></category>
		<category><![CDATA[rıdvan şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[rıdvan şimşek gol]]></category>
		<category><![CDATA[Rıdvan Şimşek'ten müthiş gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Rıdvan Şimşek&#8217;ten müthiş gol Rıdvan Şimşek arab spikeri kendinden geçirdi MESSI&#8217;YI kıskandırıcak türk öyle bir gol attı ki&#8230; Katar&#8217;da düzenlenen U23 Dörtlü Turnuvası&#8217;na katılan Türkiye A2 Milli Takımı, finalde İran&#8217;a 3-2 yenilerek ikinci oldu. A2 Milli Takımı&#8217;nın gollerini 4&#8242;üncü dakikada Cenk Tosun ve 86&#8242;ncı dakikada Rıdvan Şimşek atarken, İran&#8217;ın golleri ise 6, 26 ve 74&#8242;üncü dakikalarda geldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rıdvan Şimşek&#8217;ten müthiş gol<br />
Rıdvan Şimşek arab spikeri kendinden geçirdi<br />
MESSI&#8217;YI kıskandırıcak türk öyle bir gol attı ki&#8230;</p>
<p>Katar&#8217;da düzenlenen U23 Dörtlü Turnuvası&#8217;na katılan Türkiye A2 Milli Takımı, finalde İran&#8217;a 3-2 yenilerek ikinci oldu. A2 Milli Takımı&#8217;nın gollerini 4&#8242;üncü dakikada Cenk Tosun ve 86&#8242;ncı dakikada Rıdvan Şimşek atarken, İran&#8217;ın golleri ise 6, 26 ve 74&#8242;üncü dakikalarda geldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/ridvan-simsekten-muthis-gol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin borç haritası</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/turkiyenin-borc-haritasi.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/turkiyenin-borc-haritasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MUSTAFA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünyadan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[borç haritas]]></category>
		<category><![CDATA[türkıye borç]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'nin borç haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin borç haritası Türkiye nereye gidiyor,artık türkıyenın il güzelliklerini değil il borçları konusuluyor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu&#8217;nun (BDDK) verilerine göre 2012&#8242;de bankaların maaşa ek olarak verdiği ve adına da &#8216;destek hesap&#8217; dediği kredili mevduat hesabı (KMH) kullanımı artışı en fazla Düzce&#8217;de yaşandı. Kredi faiz oranı aylık yüzde 5.5&#8242;i bulan (yıllık yaklaşık yüzde 80)KMH hesabını en çok maaşı yetmeyen Düzceliler kullandı. DÜZCE ZİRVEYE ÇIKTI Habertürk&#8217;ten Rahim Ak&#8217;ın haberine göre, Düzcelilerin kullandığı KMH önceki yıl 14 milyon lirayken bu rakam 2012&#8242;de yüzde 54 artarak 21.3 milyon liraya yükseldi. Destek hesap artışı en fazla olan ikinci il yüzde 50&#8242;lik yükselişle Gümüşhane oldu. BDDK rakamlarının ilginç yanı İstanbul ve Ankara&#8217;da yaşayanların destek hesap yerine faizi yüzde 2&#8242;lere kadar düşen kredi kartını kullanmaya başlamaları oldu. İstanbul&#8217;da destek hesap kullanımı ancak yüzde 11 arttı ve Türkiye&#8217;de Tunceli&#8217;den sonra bu hesap türü en az artan il oldu. DOĞU KART KULLANMAYI ÖĞRENEMEDİ Türkiye&#8217;de 2012&#8242;de 2011&#8242;e göre kredi kartı batağı yüzde 13 artarak 3.5 milyardan 4 milyara çıktı. Kartta batak en fazla Doğu illerinde gerçekleşti. Muş, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri&#8217;de kredi kartı batağı yüzde 50&#8242;nin üstünde artışlar kaydetti. Türkiye&#8217;de kredi kartı batağı en fazla artan 10 ilin 9&#8242;unu Güneydoğu illeri oluşturdu. Tüm kredilere bakıldığında da durum çok farklı değil. 105 lirayla Batman kişi başına kredi batağı en fazla artan il olurken kişi başı batak miktarı en yüksek 623 lirayla hâlâ İstanbul. 2012&#8242;de Siirt hem mutlak rakamlar hem de kişi başı rakamlara bakıldığında bankacılık sisteminden en çok yararlanan ve 2012 SİİRT&#8217;İN YILI OLDUaynı zamanda en çok zenginleşen il oldu. 2011&#8242;de 766 milyon lira kredi alan Siirt 2012&#8242;de bu rakamı ikiye katlayarak 1.6 milyara çıkardı. Siirt aynı zamanda Türkiye&#8217;de mevduatı en hızlı artan il oldu. Kişi başı mevduat bin 286 liradan bin 814 liraya çıkarak % 41 tırmandı. HAKKÂRİLİ DOLAR SEVER Döviz mevduatı en fazla artan il Hakkâri oldu. 2011&#8242;de 23.5 milyon lirasını dövize yatıran Hakkâri&#8217;de bu tutar % 40 arttı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;nin borç haritası<br />
Türkiye nereye gidiyor,artık türkıyenın il güzelliklerini değil il borçları konusuluyor</p>
<p>Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu&#8217;nun (BDDK) verilerine göre 2012&#8242;de bankaların maaşa ek olarak verdiği ve adına da &#8216;destek hesap&#8217; dediği kredili mevduat hesabı (KMH) kullanımı artışı en fazla Düzce&#8217;de yaşandı. Kredi faiz oranı aylık yüzde 5.5&#8242;i bulan (yıllık yaklaşık yüzde 80)KMH hesabını en çok maaşı yetmeyen Düzceliler kullandı.</p>
<p>DÜZCE ZİRVEYE ÇIKTI<br />
Habertürk&#8217;ten Rahim Ak&#8217;ın haberine göre, Düzcelilerin kullandığı KMH önceki yıl 14 milyon lirayken bu rakam 2012&#8242;de yüzde 54 artarak 21.3 milyon liraya yükseldi. Destek hesap artışı en fazla olan ikinci il yüzde 50&#8242;lik yükselişle Gümüşhane oldu. BDDK rakamlarının ilginç yanı İstanbul ve Ankara&#8217;da yaşayanların destek hesap yerine faizi yüzde 2&#8242;lere kadar düşen kredi kartını kullanmaya başlamaları oldu. İstanbul&#8217;da destek hesap kullanımı ancak yüzde 11 arttı ve Türkiye&#8217;de Tunceli&#8217;den sonra bu hesap türü en az artan il oldu.</p>
<p>DOĞU KART KULLANMAYI ÖĞRENEMEDİ<br />
Türkiye&#8217;de 2012&#8242;de 2011&#8242;e göre kredi kartı batağı yüzde 13 artarak 3.5 milyardan 4 milyara çıktı. Kartta batak en fazla Doğu illerinde gerçekleşti. Muş, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri&#8217;de kredi kartı batağı yüzde 50&#8242;nin üstünde artışlar kaydetti. Türkiye&#8217;de kredi kartı batağı en fazla artan 10 ilin 9&#8242;unu Güneydoğu illeri oluşturdu. Tüm kredilere bakıldığında da durum çok farklı değil. 105 lirayla Batman kişi başına kredi batağı en fazla artan il olurken kişi başı batak miktarı en yüksek 623 lirayla hâlâ İstanbul.</p>
<p>2012&#8242;de Siirt hem mutlak rakamlar hem de kişi başı rakamlara bakıldığında bankacılık sisteminden en çok yararlanan ve<br />
2012 SİİRT&#8217;İN YILI OLDUaynı zamanda en çok zenginleşen il oldu. 2011&#8242;de 766 milyon lira kredi alan Siirt 2012&#8242;de bu rakamı ikiye katlayarak 1.6 milyara çıkardı. Siirt aynı zamanda Türkiye&#8217;de mevduatı en hızlı artan il oldu. Kişi başı mevduat bin 286 liradan bin 814 liraya çıkarak % 41 tırmandı.</p>
<p>HAKKÂRİLİ DOLAR SEVER<br />
Döviz mevduatı en fazla artan il Hakkâri oldu. 2011&#8242;de 23.5 milyon lirasını dövize yatıran Hakkâri&#8217;de bu tutar % 40 arttı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/turkiyenin-borc-haritasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esenyurtta satılık ucuz kredili daire</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/esenyurtta-satilik-ucuz-kredili-daire.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/esenyurtta-satilik-ucuz-kredili-daire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurtta satılık daire]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurtta satılık ucuz daire]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurtta satılık ucuz daire fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurtta satılık ucuz daire fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurtta satılık ucuz kredili daire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[İstanbulun en gözde ilçelerinden olan esenyurt inşaat sektörünün göz bebeği durumunda, bir çok inşaat firması yatırımını bu bölgeye çeviriyor.Özellikle arsa fiyatlarının diğer istanbul ilçelerine göre ucuz olması ve çok kısa sürede bu kadar gelişmesi bakımından Esenyurtta satılık ucuz kredili daire bula bilmeniz mümkün.İnşaat firmaları Esenyurtta satılık ucuz kredili daire almanıza yardımcı olmakla birlikte sizi bir çok banka prosüdüründen kurtarmak, krediyi kendi içerisinde çözmektedir. İşte bu yüzden Esenyurtta satılık ucuz kredili daire almanın tam zamanı&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbulun en gözde ilçelerinden olan esenyurt inşaat sektörünün göz bebeği durumunda, bir çok inşaat firması yatırımını bu bölgeye çeviriyor.Özellikle arsa fiyatlarının diğer istanbul ilçelerine göre ucuz olması ve çok kısa sürede bu kadar gelişmesi bakımından Esenyurtta satılık ucuz kredili daire bula bilmeniz mümkün.İnşaat firmaları <strong>Esenyurtta satılık ucuz kredili daire</strong> almanıza yardımcı olmakla birlikte sizi bir çok banka prosüdüründen kurtarmak, krediyi kendi içerisinde çözmektedir.</p>
<p>İşte bu yüzden <strong>Esenyurtta satılık ucuz kredili daire</strong> almanın tam zamanı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/esenyurtta-satilik-ucuz-kredili-daire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pınar Altuğ Lise Yıllarına Geri Döndü</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/pinar-altug-lise-yillarina-geri-dondu.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/pinar-altug-lise-yillarina-geri-dondu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğ boyu kaç]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğ foto galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğ kaç kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğ kaç yaşında]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğ lise fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğ okul fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Altuğun yaşı kaç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Pınar Altuğ önceki gün akmerkezde gazeticelere 1980 yıllarına geri dönüş yapmış halde görüntülendi.Pınar Altuğ her zamanki gülümsemesi, efendiliği ve güzelliğiyle gazetecilere samimi pozlar verdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pınar Altuğ önceki gün akmerkezde gazeticelere 1980 yıllarına geri dönüş yapmış halde görüntülendi.Pınar Altuğ her zamanki gülümsemesi, efendiliği ve güzelliğiyle gazetecilere samimi pozlar verdi.</p>

<a href='http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-665];player=img;' title='Pınar Altuğ'><img width="150" height="150" src="http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pınar Altuğ" title="Pınar Altuğ" /></a>
<a href='http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-resim.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-665];player=img;' title='Pınar Altuğ resim'><img width="150" height="150" src="http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-resim-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pınar Altuğ resim" title="Pınar Altuğ resim" /></a>
<a href='http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-bikinili.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-665];player=img;' title='Pınar Altuğ bikinili'><img width="150" height="150" src="http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-bikinili-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pınar Altuğ bikinili" title="Pınar Altuğ bikinili" /></a>
<a href='http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-fotoğrafları.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-665];player=img;' title='Pınar Altuğ fotoğrafları'><img width="150" height="150" src="http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-fotoğrafları-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pınar Altuğ fotoğrafları" title="Pınar Altuğ fotoğrafları" /></a>
<a href='http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-frikikleri.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-665];player=img;' title='Pınar Altuğ frikikleri'><img width="150" height="150" src="http://www.anlikhaber.net/wp-content/uploads/2013/03/Pınar-Altuğ-frikikleri-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Pınar Altuğ frikikleri" title="Pınar Altuğ frikikleri" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/pinar-altug-lise-yillarina-geri-dondu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yedi Psikopat, Seven Psychopaths</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/yedi-psikopat-seven-psychopaths.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/yedi-psikopat-seven-psychopaths.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kültür ve Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Sinema]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi Psikopat filmini izle]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi Psikopat full izle]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi Psikopat indirmeden izle]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi Psikopat tek parça izle]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi Psikopat türkçe izle]]></category>
		<category><![CDATA[Yedi Psikopat yönetmeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlikhaber.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Yedi Psikopat, Seven Psychopaths Tür :Komedi, Suç Yapım Yılı :2012 Ülke : İngiltere Gösterim Tarihi :22 Mart 2013 Yönetmen : Martin McDonagh Senarist : Martin McDonagh Oyuncular : Christopher Walken , Kevin Corrigan , Sam Rockwell , Tom Waits , Woody Harrelson , Harry Dean Stanton , Colin Farrell , Michael Pitt , Crispin Glover , Olga Kurylenko devamı.. Süre :110 dk. Vizyondaki filmler bu hafta da dopdolu. Yedi Psikopat bu haftanın merakla beklenen filmlerinden. Marty (Colin Farrell) “Yedi Psikopat” isimli kitabını bitirmek için çaba içerisinde olan bir yazardır. Billy (Sam Rockwell) ise Marty’nin en yakın arkadaşıdır. Billy işsiz bir aktördür. Ara sıra köpek hırsızlığı da yapmaktadır. Ama Marty için her şeyi yapabilecek biridir. Hans (Christopher Walken) Marty’nin suç ortağıdır. Hans ise hızlı geçmişinin aksine şimdilik kendini dine adamış bir adamdır. Billy ve Hans’ın çaldığı köpeğin sahibi olan Charlie (Woody Harrelson) ise psikopat bir katildir. Charlie ne yapacağı tahmin edilemeyen, saldırgan ve bir insanı öldürmeden önce iki defa düşünmeyecek bir adamdır. Marty (Colin Farrell) nihayetinde kitabını bitirebilmek için olan gerekli ilhamı alacaktır. Fakat kariyeri için gerekli ilhamı alıp, hayatta kalabilecek midir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yedi Psikopat, Seven Psychopaths</p>
<p>    Tür :Komedi, Suç<br />
    Yapım Yılı :2012<br />
    Ülke : İngiltere<br />
    Gösterim Tarihi :22 Mart 2013<br />
    Yönetmen :<br />
    Martin McDonagh<br />
    Senarist :<br />
    Martin McDonagh<br />
    Oyuncular :<br />
    Christopher Walken , Kevin Corrigan , Sam Rockwell , Tom Waits , Woody Harrelson , Harry Dean Stanton , Colin Farrell , Michael Pitt , Crispin Glover , Olga Kurylenko devamı..<br />
    Süre :110 dk.<br />
Vizyondaki filmler bu hafta da dopdolu. Yedi Psikopat bu haftanın merakla beklenen filmlerinden. Marty (Colin Farrell) “Yedi Psikopat” isimli kitabını bitirmek için çaba içerisinde olan bir yazardır. Billy (Sam Rockwell) ise Marty’nin en yakın arkadaşıdır. Billy işsiz bir aktördür. Ara sıra köpek hırsızlığı da yapmaktadır. Ama Marty için her şeyi yapabilecek biridir.<br />
Hans (Christopher Walken) Marty’nin suç ortağıdır. Hans ise hızlı geçmişinin aksine şimdilik kendini dine adamış bir adamdır. Billy ve Hans’ın çaldığı köpeğin sahibi olan Charlie (Woody Harrelson) ise psikopat bir katildir.<br />
Charlie ne yapacağı tahmin edilemeyen, saldırgan ve bir insanı öldürmeden önce iki defa düşünmeyecek bir adamdır. Marty (Colin Farrell) nihayetinde kitabını bitirebilmek için olan gerekli ilhamı alacaktır. Fakat kariyeri için gerekli ilhamı alıp, hayatta kalabilecek midir?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlikhaber.net/yedi-psikopat-seven-psychopaths.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algı Eke Fotoğrafları</title>
		<link>http://www.anlikhaber.net/algi-eke-fotograflari.html</link>
		<comments>http://www.anlikhaber.net/algi-eke-fotograflari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Sinema]]></category>
		<category><![CDATA[algı eke]]></category>
		<category><![CDATA[algı eke biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[algı eke biyografi vikipedi]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke boyu kaç]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke Fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke kaç yaşında]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke Komiser Dervis]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke komser derviş fotoğrafları]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke resim]]></category>
		<category><![CDATA[Algı Eke resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[algı eke vikipedi]]></category>

